排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 32/8 | 80% | 1连负 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 30/10 | 75% | 1连负 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 28/12 | 70% | 1连胜 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 27/13 | 67.5% | 5连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 25/15 | 62.5% | 1连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 20/20 | 50% | 1连负 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 19/21 | 47.5% | 1连负 |
39 | 亚特兰大梦想 | 15/25 | 37.5% | 3连胜 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 华盛顿神秘人 | 14/26 | 35% | 1连胜 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 芝加哥天空 | 13/27 | 32.5% | 5连负 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/31 | 22.5% | 9连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 8/32 | 20% | 1连胜 |
基本锁定西部第4!快船轻取爵士 领先独行侠2胜场&落后雷霆3胜场
2024-04-08 01:06:35
转正!Woj:公牛将与旧将贾旺特-格林签约至本赛季结束
2024-04-06 01:08:22
霍福德谈马祖拉:他把我们带到如今这个位置上 值得我们去感谢
2024-04-05 01:05:37
这不无敌了?麦迪塑造最完美球员:詹姆斯的身体&IQ+库里的投射等
2024-04-01 01:08:00
机会没把握住!北京输球但同曦也输球 后者仍然距季后赛2个胜场
2024-03-29 01:08:23
宁波上半场全队罚球20中9 两个外援合计14罚7中
2024-03-25 01:07:35
勒韦尔:我告诉加兰要继续战斗 要在逆境中学会成长
2024-03-25 01:07:29
霍福德:我们知道克莱的单场三分纪录 我们都在为豪泽加油
2024-03-20 01:09:54
状态不俗!崔晓龙19中11拿到27分10篮板 正负值+24
2024-03-19 01:08:08
申京更新Ins:万幸我的膝盖没有大问题 感谢所有支持我的人
2024-03-14 01:06:33